hà sản xuất | Hitachi | ||
Màu sắc |
| ||
Diện tích sử dụng | 69 m2 | ||
Điện áp | 100 V | ||
Công suất | 90 W | ||
Hoạt động | Tốc độ làm sạch phòng | 7-20 phút | |
Thể tích không khí tối đa | 9.2 m3/ phút | ||
Lượng ẩm | 800ml / h | ||
Độ ồn | 15 – 55 dB | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Tiêu thụ điện | Turbo | 90 W | |
Mạnh | 16 W | ||
Trung bình | 10 W | ||
Yên lặng | 1.7 W | ||
Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
Loại bỏ | |||
Khử mùi | |||
Tính năng | • Điều khiển cảm ứng • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Tự động làm sạch màng lọc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Kích thước | 669 x 360 x 278 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng | 13.1 kg | ||
Sản xuất | Nhật Bản | ||
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hút bụi và khử mùi tốt với 03 màng lọc
Cấu trúc nhiều lớp với hiệu suất HEPA thu gom chắc chắn các hạt mịn như bụi, phấn hoa tuyết tùng và nấm mốc nổi.
Cảm biến PM2.5
Chuyển sang phát hiện độ nhạy cao và làm sạch bụi phút với lượng không khí turbo (phát hiện cảm biến bụi là 0,5 μm trở lên) * 1 . So với hoạt động tự động làm sạch không khí thông thường, PM2.5 được làm sạch nhanh hơn.
Không chỉ phấn hoa, mà cả PM2.5, vi rút trong không khí, vi khuẩn trong không khí và mùi hôi cũng được thu thập một cách chắc chắn.
Máy lọc không khí cũng ngăn chặn vi rút trong không khí, vi khuẩn trong không khí và nấm mốc trong không khí