6,990,000₫
Panasonic TK-AS31-W là máy lọc nước ion kiềm nội địa Nhật Bản được cấp chứng nhận y tế: 304AKBZX00082000. Sau khi được làm sạch bằng công nghệ màng lọc sợi rỗng, nguồn nước sẽ được tạo thành dạng ion kiềm nhờ tác động của màng điện phân, giúp cân bằng độ pH của cơ thể và tăng cường khả năng hấp thu khoáng chất.
Chất lượng nước sản xuất | ba vùng nước | |
---|---|---|
Điện cực (số lượng điện cực) | ○ (3 cái) | |
cần gạt nước | 〇(Nước thô thẳng, có vòi sen nước thô) | |
phân loại | Máy móc, thiết bị 83 Máy tạo dược chất | |
tên chung | Máy tạo nước điện giải liên tục (mã JMDN 71024000) | |
Các loại thiết bị y tế | thiết bị y tế được quản lý | |
Số chứng nhận thiết bị y tế | 304AKBZX00082000 | |
Đánh giá | AC 100V 1.0A 50-60Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Khoảng 48W (chế độ chờ: khoảng 0,4W) | |
Thân chính | kích cỡ | Cao 26,1 x Rộng 17,8 x Sâu 8,6cm |
Khối lượng (khi đầy) | Khoảng 1,8kg (khoảng 2,1kg) | |
Thông số kỹ thuật/kết nối cấp nước | Kết nối sử dụng cần gạt nước (loại chuyển mạch 3 giai đoạn) | |
Nhiệt độ nước của thiết bị chính | Dưới 35oC (Cần chọn nước nhỏ hơn 80oC) | |
Áp lực nước có thể sử dụng của thiết bị chính (áp lực nước động) | 70kPa~350kPa | |
Áp suất ống nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa~750kPa | |
điện phân | Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục |
Lượng nước xả (tốc độ dòng nước sản xuất) | 1,2L/phút (ở áp suất nước 100kPa) | |
Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở mức 100kPa) | 4:1 | |
Chuyển đổi công suất điện phân | Kiềm: 2 giai đoạn | |
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 5 phút ở nhiệt độ phòng ★1 | |
Vật liệu điện cực | Titan phủ bạch kim | |
Giới hạn gần đúng về thời gian sử dụng máy điện phân | Tích lũy khoảng 270 giờ (chỉ thời gian tạo nước ion hóa và thời gian làm sạch) | |
Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
Lượng xả nước tinh khiết | 2,0L/phút (ở áp suất nước 100kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 2,5L/phút (ở áp suất nước 100kPa) | |
Các chất cần loại bỏ | Clo dư tự do (clo) ★2 | 6000L |
Bùn lầy ★3 | 6000L | |
Cloroform ★4 | 6000L | |
Tổng trihalomethane ★4 | 6000L | |
Bromodiclometan ★4 | 6000L | |
Dibromoclometan ★4 | 6000L | |
Bromoform ★4 | 6000L | |
Tetracloetylen ★4 | 6000L | |
Tricloetylen ★4 | 6000L | |
CAT (Thuốc trừ sâu) ★2 | 6000L | |
2-MIB (mùi mốc) ★2 | 6000L | |
Chì hòa tan ★2 | 6000L | |
1,2-DCE ★4 | 6000L | |
Benzen ★4 | 6000L | |
Geosmin ★2 | 6000L | |
Phenol ★2 | 6000L | |
PFOS và PFOA ★5 | 6000L | |
Sắt (hạt mịn) ★6 | ● | |
Nhôm (trung tính) ★6 | ● | |
Thời gian dự kiến để thay thế phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng 1 năm (khi sử dụng 15L mỗi ngày) ★7 | |
Loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, gốm, màng sợi rỗng | |
chiều dài dây nguồn | Khoảng 2m | |
chiều dài ống | Ống cấp nước khoảng 0,9 m Ống thoát nước khoảng 0,7 m |
LÕI LỌC CÓ THỂ LOẠI BỎ ĐƯỢC 19 LOẠI TẠP CHẤT
(Tùy vào từng dòng máy)
Số chất có thể lọc được (số chất cần loại bỏ) | ![]() | ![]() | |
Clo dư tự do (clo) | Clo dùng để khử trùng trong quá trình lọc nước còn sót lại trong nước máy | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
độ đục | Các chất cản trở độ trong của nước, chẳng hạn như các hạt mịn phân tán trong nước | ![]() | ![]() |
Cloroform | Một trong những thành phần của trihalomethane, được tạo ra khi các chất hữu cơ trong nước phản ứng với clo tự do trong quá trình lọc nước. | ![]() | - |
tổng trihalomethanes | Tên chung của bốn loại trihalomethanes: chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane và bromoform | ![]() | ![]() |
Bromodiclometan | Một trong những thành phần của trihalomethane, được tạo ra khi các chất hữu cơ trong nước phản ứng với clo tự do trong quá trình lọc nước. | ![]() | ![]() |
dibromoclometan | ![]() | ![]() | |
Bromoform | ![]() | ![]() | |
Tetrachloroethylene | Hợp chất clo hữu cơ dễ bay hơi được sử dụng trong chất tẩy rửa khô, dung môi làm sạch kim loại, v.v. | ![]() | ![]() |
Tricloetylen | Một hợp chất clo hữu cơ dễ bay hơi được sử dụng trong chất tẩy rửa khô và chất tẩy rửa kim loại. | ![]() | ![]() |
CAT (Thuốc trừ sâu) | Thuốc trừ sâu Simazine dùng làm thuốc diệt cỏ | ![]() | ![]() |
2-MIB (mùi mốc) | 2-MIB là mùi lạ (mùi mực Ấn Độ) do tảo xanh có trong nguồn nước sinh ra. 2-MIB là 2-methylisoborneol. | ![]() | ![]() |
chì hòa tan | Chì bị ion hóa hòa tan từ các ống chì dùng trong đường ống nước. | ![]() | ![]() |
1,2-DCE | Các hợp chất clo hữu cơ dễ bay hơi được sử dụng làm nguyên liệu nhựa và dung môi | ![]() | - |
benzen | Một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được sử dụng trong cao su tổng hợp, bột màu hữu cơ, v.v. và cũng được tạo ra khi đốt xăng. | ![]() | ![]() |
Geosmin (mùi mốc) | Mùi lạ (mùi đất) phát sinh từ tảo xanh có trong nguồn nước. | ![]() | ![]() |
Phenol | Một chất phản ứng với clo và tạo ra mùi khó chịu (mùi phenol) khi trộn vào nước máy. | ![]() | ![]() |
PFOS và PFOA | Một hợp chất bền được sử dụng làm chất phụ trợ cho nhựa fluoro và làm chất chống thấm nước/dầu. | ![]() | ![]() |
Sắt (hạt) | Các hợp chất sắt dạng hạt mịn hòa tan trong ống nước hoặc có trong nước thô. | ![]() | ![]() |
Nhôm (trung tính) | Một hợp chất nhôm được sử dụng trong quá trình lọc nước. | ![]() | ![]() |
3