Hút ẩm 3 trong 1 Hitachi EP-KV1000
Thương hiệu: Hitachi
|
Loại: Lọc không khí
|
Mã SP: Hitachi EP-KV1000
4,990,000₫
6,990,000₫
Đánh giá chi tiết Lọc không khí 6 trong 1 Hitachi EP (Lọc khí, Hút ẩm, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, sấy quần áo)
- Hitachi EP là mẫu lọc không khí cao cấp của Hitachi tại thị trường nội địa Nhật kèm theo 2 tính năng bù ẩm và hút ẩm rất thích hợp cho thời tiết Việt Nam
- Đối với tính năng hút ẩm, máy cho công suất là 6.5l/ngày ở chế độ Turbo. Bạn cũng có thể dùng tính năng này để giúp quần áo khô nhanh hơn
Đối với tính năng bù ẩm, máy bù ẩm khoảng 540ml/giờ giúp da luôn mềm mại giữ ẩm cho da
Lọc không khí, khử mùi, khử bụi - Máy với 3 màng lọc là màng lọc thô, màng lọc bụi mịn HEPA và màng lọc mùi than. Độ ồn của máy ở chế độ Turbo là 52dB, còn ở chế độ ban đêm khi đi ngủ là 14dB
Diện tích lọc không khí: | 51m² |
Diện tích bù/ hút ẩm: | 45m² |
Công suất max (W) (50/60 Hz): | 550 (Chế độ Turbo) 300 (Chế độ mạnh) 290 (Chế độ trung bình) 5 (Chế độ yên lặng) |
Điện áp: | 100V (có thể chuyển điện trực tiếp sang 100V~240V) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG (THÔNG TIN MANG TÍNH THAM KHẢO, KHÔNG ĐÚNG MẪU) | ||
Phương pháp tạo ẩm & dung tích hộp cấp nước | phương pháp hoá hơi 540ml / h – 3,5l | |
Kích thước | rộng 398 x sâu 293 x cao 648 (mm) | |
Khối lượng | 16kg | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ CÓ BÙ ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 11 phút | |
Diện tích lọc không khí | 45m² | |
Diện tích bù ẩm | 23m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Chế độ Turbo | 6,7 |
Chế độ mạnh | 4,1 | |
Chế độ trung bình | 2,8 | |
Chế độ yên lặng | 1,5 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Chế độ Turbo | 43 |
Chế độ mạnh | 16 | |
Chế độ trung bình | 10 | |
Chế độ yên lặng | 8 | |
Độ ồn (dB) | Chế độ Turbo | 51 |
Chế độ mạnh | 39 | |
Chế độ trung bình | 32 | |
Chế độ yên lặng | 14 | |
Lượng ẩm | 540ml / h(tại thời điểm thể tích không khí Turbo) | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ CÓ HÚT ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 11 phút | |
Diện tích lọc không khí | 45m² | |
Diện tích hút ẩm | 26m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Chế độ Turbo | 6.7 |
Chế độ mạnh | 4.1 | |
Chế độ trung bình | 2.8 | |
Chế độ yên lặng | 1.5 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Chế độ Turbo | 550 |
Chế độ mạnh | 300 | |
Chế độ trung bình | 290 | |
Chế độ yên lặng | 5 | |
Độ ồn (dB) | Chế độ Turbo | 51 |
Chế độ mạnh | 39 | |
Chế độ trung bình | 32 | |
Chế độ yên lặng | 14 | |
Lượng ẩm | 6.5l/ ngày(tại thời điểm thể tích không khí Turbo) | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 9 phút | |
Diện tích lọc không khí | 51m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Chế độ Turbo | 7.2 |
Chế độ mạnh | 4.1 | |
Chế độ trung bình | 2.8 | |
Chế độ yên lặng | 1.5 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Chế độ Turbo | 60 |
Chế độ mạnh | 17 | |
Chế độ trung bình | 10 | |
Chế độ yên lặng | 5 | |
Độ ồn (dB) | Chế độ Turbo | 52 |
Chế độ mạnh | 39 | |
Chế độ trung bình | 32 | |
Chế độ yên lặng | 14 |
1
2